Salta al contenuto principale
Top

Linea Protech

Esperia

Lamiera stirata architettura Esperia

Materiale: Acciaio al carbonio
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
E 100 x 40 (34) - 15 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 13,0 10,3 23,3 1000 2000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 15 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 13,0 10,3 23,3 1250 2500 Foglio
E 100 x 40 (34) - 15 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 13,0 10,3 23,3 1500 3000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 15 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 13,0 13,7 23,3 1000 2000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 15 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 13,0 13,7 23,3 1250 2500 Foglio
E 100 x 40 (34) - 15 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 13,0 13,7 23,3 1500 3000 Foglio
Materiale: Alluminio
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
E 100 x 40 (34) - 15 x 1,5 Alluminio 1,50 13,0 3,4 23,3 1000 2000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 15 x 1,5 Alluminio 1,50 13,0 3,4 23,3 1250 2500 Foglio
E 100 x 40 (34) - 15 x 1,5 Alluminio 1,50 13,0 3,4 23,3 1500 3000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 15 x 2 Alluminio 2,00 13,0 4,5 23,3 1000 2000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 15 x 2 Alluminio 2,00 13,0 4,5 23,3 1250 2500 Foglio
E 100 x 40 (34) - 15 x 2 Alluminio 2,00 13,0 4,5 23,3 1500 3000 Foglio
Materiale: Acciaio al carbonio Sendzimir
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
E 100 x 40 (34) - 15 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 13,0 10,3 23,3 1000 2000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 15 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 13,0 10,3 23,3 1250 2500 Foglio
E 100 x 40 (34) - 15 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 13,0 10,3 23,3 1500 3000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 15 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 13,0 13,7 23,3 1000 2000 Foglio
E 100 x 40 (34) - 15 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 13,0 13,7 23,3 1250 2500 Foglio
E 100 x 40 (34) - 15 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 13,0 13,7 23,3 1500 3000 Foglio