Salta al contenuto principale
Top

Linea Protech

Fils 5

Materiale: Acciaio al carbonio
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 10,0 9,0 36,2 1000 2000 Foglio
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 10,0 9,0 36,2 1250 2500 Foglio
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 10,0 9,0 36,2 1500 3000 Foglio
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 10,0 1,2 36,2 1000 2000 Foglio
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 10,0 1,2 36,2 1250 2500 Foglio
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 10,0 1,2 36,2 1500 3000 Foglio
Materiale: Alluminio
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5 Alluminio 1,50 10,0 3,0 36,2 1000 2000 Foglio
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5 Alluminio 1,50 10,0 3,0 36,2 1250 2500 Foglio
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5 Alluminio 1,50 10,0 3,0 36,2 1500 3000 Foglio
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2 Alluminio 2,00 10,0 4,0 36,2 1000 2000 Foglio
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2 Alluminio 2,00 10,0 4,0 36,2 1250 2500 Foglio
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2 Alluminio 2,00 10,0 4,0 36,2 1500 3000 Foglio
Materiale: Acciaio al carbonio Sendzimir
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 10,0 9,0 36,2 1000 2000 Foglio
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 10,0 9,0 36,2 1250 2500 Foglio
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 10,0 9,0 36,2 1500 3000 Foglio
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 10,0 1,2 36,2 1000 2000 Foglio
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 10,0 1,2 36,2 1250 2500 Foglio
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 10,0 1,2 36,2 1500 3000 Foglio