Salta al contenuto principale
Top

Linea Protech

Gate

Lamiera stirata architettura Gate

Materiale: Acciaio al carbonio
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 14,0 7,8 42,0 1000 2000 Foglio
R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 14,0 7,8 42,0 1250 2500 Foglio
R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 14,0 7,8 42,0 1500 3000 Foglio
R 76 x 31 (35) - 11 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 14,0 10,2 42,0 1000 2000 Foglio
R 76 x 31 (35) - 11 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 14,0 10,2 42,0 1250 2500 Foglio
R 76 x 31 (35) - 11 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 14,0 10,2 42,0 1500 3000 Foglio
Materiale: Alluminio
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5 Alluminio 1,50 14,0 2,6 42,0 1000 2000 Foglio
R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5 Alluminio 1,50 14,0 2,6 42,0 1250 2500 Foglio
R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5 Alluminio 1,50 14,0 2,6 42,0 1500 3000 Foglio
R 76 x 31 (35) - 11 x 2 Alluminio 2,00 14,0 3,4 42,0 1000 2000 Foglio
R 76 x 31 (35) - 11 x 2 Alluminio 2,00 14,0 3,4 42,0 1250 2500 Foglio
R 76 x 31 (35) - 11 x 2 Alluminio 2,00 14,0 3,4 42,0 1500 3000 Foglio
Materiale: Acciaio al carbonio Sendzimir
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 14,0 7,8 42,0 1000 2000 Foglio
R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 14,0 7,8 42,0 1250 2500 Foglio
R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 14,0 7,8 42,0 1500 3000 Foglio
R 76 x 31 (35) - 11 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 14,0 10,2 42,0 1000 2000 Foglio
R 76 x 31 (35) - 11 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 14,0 10,2 42,0 1250 2500 Foglio
R 76 x 31 (35) - 11 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 14,0 10,2 42,0 1500 3000 Foglio