Salta al contenuto principale
Top

Linea Protech

Reserve

Lamiera stirata architettura Reserve

Materiale: Acciaio al carbonio
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 13,0 11,0 10,0 1000 2000 Foglio
R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 13,0 11,0 10,0 1250 2500 Foglio
R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 13,0 11,0 10,0 1500 3000 Foglio
R 90 x 30 (38) - 18 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 13,0 14,6 10,0 1000 2000 Foglio
R 90 x 30 (38) - 18 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 13,0 14,6 10,0 1250 2500 Foglio
R 90 x 30 (38) - 18 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 13,0 14,6 10,0 1500 3000 Foglio
Materiale: Alluminio
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5 Alluminio 1,50 13,0 3,6 10,0 1000 2000 Foglio
R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5 Alluminio 1,50 13,0 3,6 10,0 1250 2500 Foglio
R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5 Alluminio 1,50 13,0 3,6 10,0 1500 3000 Foglio
R 90 x 30 (38) - 18 x 2 Alluminio 2,00 13,0 4,8 10,0 1000 2000 Foglio
R 90 x 30 (38) - 18 x 2 Alluminio 2,00 13,0 4,8 10,0 1250 2500 Foglio
R 90 x 30 (38) - 18 x 2 Alluminio 2,00 13,0 4,8 10,0 1500 3000 Foglio
Materiale: Acciaio al carbonio Sendzimir
Nome Materiale sp
mm
sp Fin
mm
Peso
kg/m2
V/P
%
Larg
mm
Lung
mm
Formato
R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 13,0 11,0 10,0 1000 2000 Foglio
R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 13,0 11,0 10,0 1250 2500 Foglio
R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5 Acciaio al carbonio Sendzimir 1,50 13,0 11,0 10,0 1500 3000 Foglio
R 90 x 30 (38) - 18 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 13,0 14,6 10,0 1000 2000 Foglio
R 90 x 30 (38) - 18 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 13,0 14,6 10,0 1250 2500 Foglio
R 90 x 30 (38) - 18 x 2 Acciaio al carbonio Sendzimir 2,00 13,0 14,6 10,0 1500 3000 Foglio