Salta al contenuto principale
Top

Quadre

Q 25

Q25

Materiale: Acciaio al carbonio
Nome Materiale sp
mm
Peso
kg/m2
Larg
mm
Formato
Q 25 x 19 - 1 x 1 Acciaio al carbonio 1,00 8,5 1000 Bobina
Q 25 x 19 - 1 x 1 Acciaio al carbonio 1,00 8,5 1250 Bobina
Q 25 x 19 - 1 x 1 Acciaio al carbonio 1,00 8,5 1500 Bobina
Q 25 x 19 - 1,5 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 1,9 1000 Bobina
Q 25 x 19 - 1,5 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 1,9 1250 Bobina
Q 25 x 19 - 1,5 x 1,5 Acciaio al carbonio 1,50 1,9 1500 Bobina
Q 25 x 19 - 2 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 3,4 1000 Bobina
Q 25 x 19 - 2 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 3,4 1250 Bobina
Q 25 x 19 - 2 x 2 Acciaio al carbonio 2,00 3,4 1500 Bobina
Materiale: Rame
Nome Materiale sp
mm
Larg
mm
Formato
Q 25 x 19 - 1 x 1 (antivolatile) Rame 1,00 1000 Bobina